专家计划:九玄女命中率:67% | 回报率:1711%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32-34期 | 小 | 032期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 020期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 011期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 大 | 009期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 007期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。